อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
การรักษา | ราคา / Bath |
ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) | ฟรี |
เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์มเล็ก | 120 |
เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์มใหญ่ | 400 |
ขูดหินปูน | 600 up |
อุดฟัน | |
อุดชั่วคราว | 400-500 |
อุดฟันด้วยอมัลกัม ด้านละ | 500up |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านละ | 600up |
รองพื้นก่อนอุด | 100 |
Veneer | |
ปิดผิวหน้าฟัน (Composite Veneer) | 6,000up |
ปิดผิวหน้าฟัน Ceramic Veneer) | 10,000 UP |
Composite Inlay | 5,000-6,000 |
Ceramic Inlay | 10,000 UP |
ฟอกฟันขาว | |
ฟอกฟันขาวด้วยเครื่องเลเซอร์ | 12,000 |
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น | 6,000 |
ฟอกสีฟันที่บ้าน | 3,900 |
นํ้ายาฟอกสีฟัน | 1,000 |
ทันตกรรมจัดฟัน | |
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา | 500 |
Retainer (ต่อชิ้น) | 2,500 |
เฝือกกันสบฟัน (ต่อชิ้น) | 3,000 |
การรักษาคลองรากฟัน | |
ฟันหน้า | 3,000-4,500 |
ฟันกรามน้อย | 5,000-6,000 |
ฟันกราม | 6,500-7,000 |
รื้อรักษาใหม่ เพิ่มซี่ละ | 1,000-2,000 |
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก | 2,000 |
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน | 2,000 |
ดึงประสาทฟัน | 800 |
รากฟันเทียม | 45,000-60,000 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | |
ถอนฟันนํ้านม | 300-350 |
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ | 350-400 |
ดัดเส้นประสาทที่โพรงประสาทฟัน | 800 |
รักษารากฟันเด็ก บางส่วน | 1,000-1,500 |
รักษารากฟันเด็ก ทั้งซี่ | 1,500 UP |
ครอบฟันเด็กสแตนเลส | 1,500-2,000 |
ครอบฟันเด็ก Strip Crown | 1,500-2,000 |
ศัลยกรรมช่องปาก | |
ถอนฟันหน้า | 500-600 |
ถอนฟันกรามน้อย | 600-800 |
ถอนฟันหลัง | 800up |
ผ่าฟันคุด | 1,000-4,000 |
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน | |
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) | 2,000-5,000 |
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) | 9,000-10,000 |
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (ต่อชิ้น) | 12,000 |
เติมฟัน | 500 up |
เดือยฟัน | 3,000-3,500 |
ครอบฟันพอร์ซเลน base metal | 8,000 |
ครอบฟันพอร์ซเลน palladium | 11,000 |
ครอบฟันพอร์ซเลน semipreci | 13,000 |
ครอบฟันพอร์ซเลน High precious | 15,000 |
ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน | 14,000 |
ครอบชั่วคราว | 2,000 |
รื้อครอบฟัน ต่อซี่ | 1,000 |
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น (1-2 ซี่ติดกัน) | 6,000 |
ศัลย์ปริทันต์ | |
เกลารากฟัน (ต่อด้าน) | 1,000 |
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก | 4,000-6,000 |
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก | 3,000 up |
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ | 3,000 |